島牧海アメガイド
![]() |
![]() 2尺半越えの海イワナ(アメマス) 尾叉長:77.5cm 体重:5280g 超ど・モンスター |
海の中に潜む、 オンリーワンの アメマスを求めて |
村越さん海アメTHEフィッシング
ソルトルアーのパイオニアあの村越正海さんが赤灯THEフィッシング。2003年12月16日
村田さん67cmフィーッシュ!
ルアーフィッシングで活躍中のあの村田さんがやりました。2003年3月19日
近況情報については、’最近の情報’をご覧下さい。
| 海アメとは | 海でアメマス(エゾイワナの降海型)を 釣ることでーす |
|||
| 冬の気候等 | ||||
| タックルについて | ||||
| 島牧までのルート | ||||
| 釣り場紹介 | ||||
| イベント情報 | ||||
| スプリングダイワカップ | いよいよ開催 | |||
| スプリング結果発表 | 2025大会無事終了 | |||
| '25ダービー情報 | ||||
| 最近の情報 | ||||
| ’25シーズンNO.1 | ||||
| ’24シーズンNO.1 | ||||
| ’23シーズンNO.1 | ||||
| ’20シーズンNO.1 | ||||
| ’19シーズンNO.1 | ||||
| ’18シーズンNO.1 | ||||
| ’17シーズンNO.1 | ||||
| ’16シーズンNO.1 | ||||
| ’15シーズンNO.1 | ||||
| ’14シーズンNO.1 | ||||
| ’13シーズンNO.1 | ||||
| ’12シーズンNO.1 | ||||
| ’11シーズンNO.2 | ||||
| ’11シーズンNO.1 | ||||
| ’10シーズンNO.2 | ||||
| ’10シーズンNO.1 | ||||
| ’09シーズンNO.3 | ||||
| ’09シーズンNO.2 | ||||
| ’09シーズンNO.1 | ||||
| ’08シーズンNO.1 | ||||
| ’07シーズンNO.2 | ||||
| ’07シーズンNO.1 | ||||
| ’06シーズンNO.2 | ||||
| ’06シーズンNO.1 | ||||
| 村田さんフィッシュ! | H19.12.31更新 | |||
| 江の島 赤灯 | ||||
| 海サクラマス | ||||
| カラフトマス遠征 | ||||
| オフショアジギング | ||||
| ジグ工房 | ||||
| フック巻き巻き | ||||
| 海アメ通信 | ||||
| 三郎の部屋 | H21.6.1更新 | |||
| LINKコーナー | ||||
![]() |
リンクはフリーですがご一報いただければ幸いです。 |
発信元 島牧海アメ通信クラブ サイト管理人 海 雨 三 郎 E-mail: |