Shimamaki Spring Super DAIWA Cup 22 登録表
4月30日締切分
ルアー | 体長 | 体重 | ||||||||||||
番号 | 魚種 | 日付 | 氏名 | 住所 | フライ | (cm) | (g) | ポイント | 場所 | 時間 | ロッド | リール | ライン | ルアー、フライ |
優勝 | アメ | 03/31 | 森 雅之 | 長万部 | ルアー | 79.8 | 5,300 | 5,379.8 | 大平 | 13:30 | ブルーバッカー106 | SW5000HG | 1.5号 | 岡ジグ40g |
2位 | アメ | 04/28 | 若見 昌三 | 小樽市 | ルアー | 78.0 | 5,120 | 5,198.0 | モッタ海岸 | 17:45 | ネッサ | ステラ | SPファイヤーライン | しょっちゃんジグ |
3位 | アメ | 04/03 | Joel Westcot | 倶知安 | ルアー | 75.0 | 4,480 | 4,555.0 | 大平 | 7:30 | ラティオ | ツインパワー | ゴールドジグ | |
4位 | サクラ | 04/27 | 金田 敏郎 | 札幌市 | フライ | 64.0 | 3,795 | 3,859.0 | 7:30 | メソッド | 狂茶真珠 | |||
5位 | アメ | 04/21 | 堀内 大雅 | 長万部 | ルアー | 71.0 | 3,730 | 3,801.0 | 豊浜 | 3:30 | メジャークラフト | エクセラー | PE1号 | 激投40 |
7位 | サクラ | 03/30 | 樋口 涼太 | 室蘭市 | ルアー | 62.0 | 3,620 | 3,682.0 | 江の島 | 6:00 | ツララ ハーモニクスコローナ106 | アンタレスDC MD | サンライン ブレイド | オゴシクラフト ジグ |
8位 | サクラ | 04/10 | 石山 伸樹 | 壮瞥町 | ルアー | 60.0 | 3,500 | 3,560.0 | 江の島 | 14:30 | MCワークス | ステラ5000 | アスリート | |
9位 | サクラ | 04/04 | 小原 晴空 | 島牧村 | ルアー | 60.0 | 3,270 | 3,330.0 | 前浜 | 5:40 | スルティステージ | ステラ3000HG | よつあみ | サムライ100 |
10位 | サクラ | 04/01 | 高橋 祐樹 | 滝川市 | ルアー | 61.0 | 3,240 | 3,301.0 | カンバラ | トラウティンマーキス | TP4000XG | ファイアーライン1.2号 | ブローウィン165F | |
11位 | アメ | 04/17 | 藤井 陽介 | 札幌市 | ルアー | 69.0 | 3,200 | 3,269.0 | ちはせ | 8:00 | ダイワ | ダイワ | PE1.2 | 100均ジグ |
12位 | サクラ | 04/30 | 鷹野 恵一 | 今金町 | ルアー | 61.0 | 3,205 | 3,266.0 | 千走河口 | 11:00 | モアザンアキスパート | モアザン3012H | モアザン1号 | |
13位 | サクラ | 04/29 | 加藤 瑛太 | むかわ町 | ルアー | 59.0 | 3,200 | 3,259.0 | 千走 | モアザン | セルテート3012H | PE1 | アスリート17 | |
14位 | アメ | 04/09 | 事務局 | 参考 | ルアー | 65.0 | 3,120 | 3,185.0 | 西岩場 | 6:00 | 自作ミノー | |||
15位 | サクラ | 04/08 | 阿部 啓二 | 島牧村 | ルアー | 58.0 | 3,120 | 3,178.0 | 元町 | ブラックアロー110MH | セルテート3012H | 1.5号 | カブキメタル40 | |
16位 | サクラ | 03/31 | 伊輿田 豪 | 札幌市 | ルアー | 63.0 | 3,100 | 3,163.0 | 江の島 | 8:00 | ラブラックス | ルビアス | ピットブル1.2 | アスリート |
17位 | サクラ | 04/23 | 細野 拓也 | 函館市 | ルアー | 60.0 | 3,100 | 3,160.0 | 北国澗 | 5:00 | ディアルーナS106MH | ツインパワーXD4000XG | G-soul X8 1.2 | アスリート12SS |
19位 | サクラ | 04/11 | 阿部 博 | 札幌市 | ルアー | 58.5 | 3,040 | 3,098.5 | 豊浜 | 11:20 | ダイワ | ダイワ | バリバス | ジグミノー |
21位 | アメ | 04/13 | 三浦 宏将 | 美幌町 | ルアー | 65.0 | 2,920 | 2,985.0 | ノーザンカスタム北島モデル | カブキ35 | ||||
22位 | サクラ | 04/27 | 千葉 颯太 | 八雲町 | ルアー | 60.0 | 2,850 | 2,910.0 | モアザンAGS | セルテート | PE1.2 | |||
23位 | サクラ | 04/02 | 奥田 直人 | 札幌市 | ルアー | 63.0 | 2,830 | 2,893.0 | 整備裏 | 10:20 | NC | ステラ | アスリート17 | |
24位 | アメ | 04/22 | 永井 博 | 札幌市 | ルアー | 66.0 | 2,540 | 2,606.0 | 大平 | 13:30 | モアザン109 | セルテート | PE1.2 | アスリート14SS |
25位 | サクラ | 04/14 | 奥野 未来 | 函館市 | ルアー | 57.0 | 2,540 | 2,597.0 | 軽臼漁港横 | 9:40 | ヤマガ | レブロス | PE1.2 | 岡ジグGR |
26位 | アメ | 04/08 | 山田 直寛 | 江別市 | ルアー | 61.0 | 2,450 | 2,511.0 | 大平 | 6:30 | ルミナスS106M | バンキッシュC3000XG | ファイアーEXT0.8号 | 岡ジグ鮭稚魚 |
27位 | サクラ | 04/13 | 奥野 理大 | 登別市 | ルアー | 55.0 | 2,455 | 2,510.0 | ||||||
28位 | サクラ | 04/04 | 山田 智則 | 札幌市 | ルアー | 60.0 | 2,420 | 2,480.0 | 北国澗 | 6:30 | ノーザンカスタム | ツインパワーXD | PE1.5 | ウインドリップ |
29位 | アメ | 04/03 | 橋川 友和 | ルアー | 59.5 | 2,155 | 2,214.5 | 千走 | 13:00 | モアザン | ステラ | |||
30位 | サクラ | 03/31 | 吉田 幸司 | 札幌市 | ルアー | 53.0 | 1,875 | 1,928.0 | 磯 | 12:30 | ファランクスアディリオン | ステラ4000 | シマノ | カブキ |
特別賞 | サクラ | 04/14 | 西村 陽平 | 室蘭市 | ルアー | 61.0 | 3,065 | 3,126.0 | 植車 | ラブラックス | セルテート | 岡ジグ | ||
特別賞 | サクラ | 04/16 | 壺内 祐圭 | 函館市 | ルアー | 60.0 | 2,990 | 3,050.0 | 江の島 | ブラックアロー | モアザン | WX8 | アスリート | |
特別賞 | サクラ | 04/21 | 西谷 学 | 苫小牧 | ルアー | 64.0 | 3,655 | 3,719.0 | ちはせ | 9:00 | シマノゲーム | セルテート | ピットブル | せんじろう |
重複登録 | サクラ | 04/27 | 山田 智則 | 札幌市 | ルアー | 57.0 | 2,385 | 2,442.0 | 新甫河口 | 9:00 | ノーザンカスタム | TPXD4000 | PE1.2号 | ファット |
海アメ通信
今年は、沖の方でサクラマスが多いと言われていましたが、蓋を開けたら小サクラのオンパレードで、良型を釣り上げるのが難しい状態でした。そんな中、見事優勝したのは、長万部町の森さんです。79.8cm、5300gの見事なアメマスを釣り上げました。おめでとうございます。 森さんには、グローブライド株式会社様より、プロバイザートランクが贈られます。また、3位までの方にもそれぞれグローブライド株式会社様より賞品が贈られます。おめでとうございます。 また、事務局より抽選で3名の方に特別賞を贈らせていただきます。皆さん「かりんぱ」まで賞品を取りに来て下さいね。 3位のJoel Westcotさん、連絡取れません。 ![]() 氏名等間違いがありましたら、ご指摘願います。 |
By.海雨三郎 |