Shimamaki Spring Super DAIWA Cup 21@Œ‹‰Ê”•\
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@‚SŒŽ30“ú’÷Ø•ª
Ù±° | ”ö³’· | ‘Ìd | ||||||||||||
”Ô† | ‹›Ží | “ú•t | Ž–¼ | ZŠ | Ìײ | i‚ƒ‚j | i‚‡j | ƒ|ƒCƒ“ƒg | êŠ | ŽžŠÔ | ƒƒbƒh | ذ٠| ƒ‰ƒCƒ“ | Ù±°¤Ìײ |
—DŸ | »¸× | 03/21 | ’†“c@eŽq | •¼“à | Ù±° | 68.0 | 5,190 | 5,258.0 | ç‘– | 7:00 | ƒGƒCƒ€ƒX | ƒXƒeƒ‰SW | ÀÞ²ÜPE | ‰ª¼Þ¸Þ35‚‡ |
‚QˆÊ | »¸× | 04/18 | ¬Œ´@ˆê–¤ | “‡–q‘º | Ù±° | 67.0 | 5,120 | 5,187.0 | Œ³’¬ | 6:00 | AIMSÌÞׯ¸±Û° | ¾ÙðÄ3500HD | ÊÞØÊÞ½ | »Ñײ100R |
‚RˆÊ | »¸× | 04/22 | ‰Á“¡@‰l‘¾ | ‚Þ‚©‚í | Ù±° | 65.0 | 5,105 | 5,170.0 | –k‘ŠÀ | 7:30 | ³´ÀÞ | ʲÊß°¶½ÀÑ3012 | PE0.8 | ±½Ø°Ä140GR |
‚SˆÊ | »¸× | 04/17 | ‹g“c@ƒ | ޵”Ñ’¬ | Ù±° | 66.0 | 5,085 | 5,151.0 | –k‘ŠÀ | 6:00 | ¼ÏÉ | ¼ÏÉ | PE0.8 | MSP |
‚TˆÊ | »¸× | 04/08 | ’·”ö@Œ«Ž¡ | ŽD–yŽs | Ù±° | 63.0 | 5,080 | 5,143.0 | –k‘ŠÀ | 6:30 | ÀÞ²Ü | ²¸Þ¼Þ½Ä | PE1.2 | À²ÄÞÐɰ |
‚UˆÊ | »¸× | 04/08 | ¬–쎛–¾’j | ŽD–yŽs | Ù±° | 64.0 | 4,870 | 4,934.0 | Œ³’¬ | 18:00 | Ú½À°Ì§²Ý | Ó±»ÞÝ3012H | ÄÚ²»°ÌÞÚ²ÄÞ | »²ÚÝı»¼Ý |
‚VˆÊ | ƒAƒ | 03/25 | ”\“o’J@—F‰î | ”ª‰_’¬ | Ù±° | 72.0 | 4,860 | 4,932.0 | Ó¯À | 12:30 | ƒlƒbƒT | ²ÝÊßܰ | ÊßܰÌßÛ | ±½Ø°Ä |
‚WˆÊ | »¸× | 04/07 | ²“¡@‹œ | “‡–q‘º | Ù±° | 67.0 | 4,800 | 4,867.0 | ]ƒm“‡ | 7:00 | Ó±»ÞÝ | ¾ÙÃ°Ä | ×Êß× | »ÌÞ‚¶‚á[ |
‚XˆÊ | »¸× | 04/18 | ¬ŽR@Šw | “‡–q‘º | Ù±° | 64.6 | 4,800 | 4,864.6 | ]ƒm“‡ | 6:20 | ×ÌÞׯ¸½ | TPSW4000XG | PE1.5† | »ÌÞ‚¶‚á[ |
‚P‚OˆÊ | »¸× | 03/27 | ¯Žq@‰p—Y | ^Žë‘º | Ù±° | 63.5 | 4,760 | 4,823.5 | ||||||
‚P‚PˆÊ | »¸× | 04/23 | ’ÅŒ´@‹M–ç | ŽD–yŽs | Ù±° | 64.0 | 4,660 | 4,724.0 | –k‘ŠÀ | 5:30 | ÙÐŽ | TP4000XG | PE1.5† | |
“Á•ÊÜ | »¸× | 04/17 | “¡‰ª@ŠÑŽm | ŽD–yŽs | Ù±° | 66.0 | 4,640 | 4,706.0 | –k‘ŠÀ | 7:00 | ÀÞ²Ü | ¼ÏÉ | PE1.2 | À²ÄÞÐɰ |
‚P‚RˆÊ | »¸× | 04/14 | ˆé–ì@Œå | ŽD–yŽs | Ù±° | 64.0 | 4,600 | 4,664.0 | –ØŠª | 12:30 | ½Ä°ÑÐØ±° | TP4000XG | ÊÞØÊÞ½1† | ÃÞ¨±Ý |
‚P‚SˆÊ | »¸× | 03/29 | ûü{‰ê´l | ŽD–yŽs | Ù±° | 63.4 | 4,500 | 4,563.4 | ç‘– | 12:10 | Ѱݼ®¯Ä‰ü | ÀÞ²Ü¸Ú½Ä | ½°Ȩ̂߰²Ô°1.5 | ±½Ø°Ä12SS |
‚P‚TˆÊ | »¸× | 04/08 | r@“¹r | H | Ù±° | 62.0 | 4,310 | 4,372.0 | Œ´‰Ì | 18:00 | ±Ëß±Û¯¸±ÝÄÞ½Ä°Ñ | TPSW4000XG | Ë߯ÄÌÞÙ12 | »²ÚÝı»¼Ý140S |
“Á•ÊÜ | »¸× | 04/21 | ×–ì@‘ñ–ç | ”ŸŠÙŽs | Ù±° | 64.0 | 4,300 | 4,364.0 | ÃÞ¨±Ù°ÅXR | ÊÞÝ·¯¼4000XG | PE1.2 | ³¨ÝÄÞØ¯Ìß95 | ||
‚P‚VˆÊ | »¸× | 04/14 | “nç³@’q”V | “‡–q‘º | Ù±° | 63.0 | 4,200 | 4,263.0 | –k‘ŠÀ | 7:00 | ÀÞ²Ü | ÀÞ²Ü | PE1† | ‰ª¼Þ¸Þ |
‚P‚WˆÊ | »¸× | 04/07 | àV“¡@ãÄ | Œb’ëŽs | Ù±° | 62.0 | 4,200 | 4,262.0 | AIMSÌÞׯ¸±Û° | ½Ã×SW4000XG | Ë߯ÄÌÞÙ | |||
‚P‚XˆÊ | »¸× | 04/12 | ‹ààV@FŽu | Šâ“à’¬ | Ù±° | 62.0 | 4,180 | 4,242.0 | –k‘ŠÀ | 7:00 | µ°Ù³ª²¸105 | ÌÞ×ݼްÉ3000 | PE1† | ÊÞ°»½ |
‚Q‚OˆÊ | »¸× | 04/10 | “c’†@ˆêF | ŽD–yŽs | Ù±° | 61.0 | 4,135 | 4,196.0 | Œ´‰Ì | 12:30 | ÌÞ×ݼްÉ1010 | ½Ã×4000 | »²ÚÝı»¼Ý | |
‚Q‚PˆÊ | »¸× | 04/18 | ¢—…—I‘¾˜Y | ”ü–y’¬ | Ù±° | 62.0 | 4,105 | 4,167.0 | Œ³’¬ | 6:30 | دÌßÙ116M | 18²¸Þ¼Þ½Ä | PE1.2 | º¼Þ϶ÌÞ· |
‚Q‚QˆÊ | »¸× | 04/14 | ˆÉ‹»“c@‹ | ŽD–yŽs | Ù±° | 64.0 | 4,080 | 4,144.0 | –k‘ŠÀ | 6:00 | ÀÞ²Ü×ÌÞׯ¸½ | ÙËÞ±½ | PE1.2† | ³²ÝÄÞØ¯Ìß |
‚Q‚RˆÊ | ƒAƒ | 03/24 | ’†ŽR@ŒöŽi | H | Ù±° | 70.0 | 4,005 | 4,075.0 | AŽÔ | 11:15 | ܰÙÄÞ¼¬³× | ½Ã×XG | GE¿³Ù | ɰ½±²ÏʳÝÄÞ140 |
‚Q‚SˆÊ | »¸× | 04/07 | ²X–عl | Œb’ëŽs | Ù±° | 63.0 | 3,930 | 3,993.0 | Ó¯À | 8:30 | AR-C | ½Ã×3000HG | PE1.2 | ³²ÝÄÞØ¯Ìß |
‚Q‚TˆÊ | »¸× | 03/21 | ìè@—S‹M | ‹ä’mˆÀ | 63.5 | 3,900 | 3,963.5 | 18”Ô | 6:00 | |||||
‚Q‚UˆÊ | »¸× | 04/22 | ŽOã@½ŒÎ | H | Ù±° | 66.0 | 3,890 | 3,956.0 | –k‘ŠÀ | 17:45 | ÃÝØ³@Ú²½Þ | ¾ÙðÄ3012H | PE1.2 | ±½Ø°ÄSS120 |
‚Q‚VˆÊ | »¸× | 04/09 | Îì@—zˆê | ŽD–yŽs | Ù±° | 61.0 | 3,800 | 3,861.0 | –k‘ŠÀ | 6:20 | ÀÞ²Ü | PE1.2† | ÃÞ¨½Àݽ³Þ¨¸¾Ý28g | |
‚Q‚WˆÊ | »¸× | 04/07 | ’¹‘ƒ@‘׳ | –k“lŽs | Ù±° | 61.0 | 3,700 | 3,761.0 | ÙÐŽS1100M | TP4000XG | ̧²Ô°×²Ý1.2 | •ŸÅºÞ | ||
‚Q‚XˆÊ | »¸× | 03/29 | ²“¡@‘å•ã | ŽD–yŽs | Ù±° | 57.0 | 3,700 | 3,757.0 | ç‘– | 9:00 | ÙÐŽ1008 | 14½Ã× | ±½Ø°Ä12SS | |
‚R‚OˆÊ | »¸× | 04/07 | ‹àˆä@Œ’ | ‹ä’mˆÀ | Ù±° | 61.0 | 3,560 | 3,621.0 | ç‘– | 6:00 | ÔÏ¶Þ | ¼ÏÉ | 1.2† | ¼Ý·Ý¸ÞÍßݼ٠|
‚R‚PˆÊ | »¸× | 04/18 | ‹ß“¡@’¼Ž÷ | Šâ“à’¬ | Ù±° | 60.0 | 3,550 | 3,610.0 | ]ƒm“‡ | 14:50 | »°ÌÄײÌÞ1112 | ²¸Þ¼Þ½Ä3012H | GE¿³Ù1† | ÃÞ¨±Ý30 |
‚R‚QˆÊ | »¸× | 04/14 | ˆé–ì@”üŽ÷ | ŽD–yŽs | Ù±° | 59.0 | 3,400 | 3,459.0 | –ØŠª | 14:00 | Ò¶ÞÊÞ½ | ¼ÏÉ | ×Êß× | ‰ª¼Þ¸Þ |
‚R‚RˆÊ | »¸× | 03/31 | ¡ˆä@’C–ç | ŽD–yŽs | Ù±° | 58.0 | 3,330 | 3,388.0 | Œ³’¬•û–Ê | ܰÙÄÞ¼¬³× | ½Ã×SW | ¶ÅÀ | ||
‚R‚SˆÊ | »¸× | 04/08 | ™–{@Ël | ŽD–yŽs | Ù±° | 60.0 | 3,300 | 3,360.0 | 6:00 | Ú½À°Ì§²Ý | ||||
“Á•ÊÜ | »¸× | 04/11 | ’†–ì@“NŽk | ŠâŒ©‘ò | Ù±° | 59.0 | 3,300 | 3,359.0 | Œ³’¬ | 7:00 | ÃÞ¨±Ù°Å1006M | ½Ä×ÃÞ¨¯¸4000HG | PE1.5† | ¼®±×²Ý¼¬Å°LH |
‚R‚UˆÊ | »¸× | 04/14 | š¢ŠÙ@Œ³K | Œb’ëŽs | Ù±° | 60.0 | 3,290 | 3,350.0 | Ô“” | 6:30 | AR-C | TP4000HG | ÊÞØÊÞ½14‚Œ‚‚ | SSP30¶À¸Á±ÜËÞ |
‚R‚VˆÊ | »¸× | 04/09 | ç—t@‰hŽ¡ | ŽD–yŽs | Ù±° | 58.0 | 3,220 | 3,278.0 | Œ³’¬ | AR-C1206 | ½Ã×SW4000XG | PE1.0† | Œƒ“Š¼Þ¸Þ40g | |
‚R‚WˆÊ | »¸× | 04/20 | £”ö@NŽu | •¼“à | Ìײ | 57.0 | 3,200 | 3,257.0 | ç‘– | »¹’t‹› | ||||
‚R‚XˆÊ | »¸× | 04/07 | ŽŠÔ@’¼Ž÷ | H | Ù±° | 58.0 | 3,020 | 3,078.0 | Üì | 17:30 | ÔÏ¶Þ | ¾ÙÃ°Ä | ×Êß× | ¶ÌÞ·ÒÀÙ |
‚S‚OˆÊ | ƒAƒ | 03/25 | ŒÜ\—’@³Žk | ŽD–yŽs | Ù±° | 64.0 | 2,865 | 2,929.0 | ||||||
‚S‚PˆÊ | »¸× | 04/07 | Ä“¡@Žõ”V | ŽD–yŽs | Ù±° | 56.0 | 2,630 | 2,686.0 | Œ´‰Ì | 6:30 | AR-C906L | Ú±Æ³Ñ | PE1.0 | |
‚S‚QˆÊ | ƒAƒ | 03/26 | ¬–ì@²m | ”ª‰_’¬ | Ù±° | 51.0 | 1,210 | 1,261.0 | ||||||
d•¡ | ||||||||||||||
32 | »¸× | 04/14 | ¬Œ´@ˆê–¤ | “‡–q‘º | Ù±° | 65.0 | 4,675 | 4,740.0 | Œ³’¬ | 8:30 | AIMSÌÞׯ¸±Û° | ¾ÙðÄ3500HD | ÊÞØÊÞ½ | ¶ÌÞ·ÒÀÙ50ÌßÛÄ |
24 | »¸× | 04/09 | ’†–ì@“NŽk | ŠâŒ©‘ò | Ù±° | 53.0 | 2,000 | 2,053.0 | Œ³’¬ | ÃÞ¨±Ù°Å1006M | ½Ä×ÃÞ¨¯¸4000HG | PE1.5† | Œƒ“Š¼Þ¸Þ25g | |
0.0 |
ŠCƒAƒ’ÊM
‚Q‚P‰ñ‚Ì‘å‰ï‚Ì—ðŽj‚Ì’†‚ÅA‚TƒLƒ‰z‚¦‚̃TƒNƒ‰‚ª‚TˆÊ‚܂łƂ¢‚¤‘å‰ï‚ÍA‰‚߂Ăł·B¡”N‚ÍA‚RŒŽ‚ɂ̓IƒIƒiƒSA‚SŒŽ‚É“ü‚Á‚Ä‚©‚ç‚̓CƒƒVA‰ˆŠÝˆæ‚Å‚ÍAƒTƒP’t‹›‚Ƀ`ƒJ‚Æ‚¢‚¤‹ï‡‚ɉa‚̬‹›‚ª–L•x‚¾‚Á‚½‚½‚ßA‹›‘Ì‚à‘å‚«‚‘¾‚Á‚½‹›‚ª‘½‚’Þ‚êAŽjã‚Ü‚ê‚ÉŒ©‚éƒnƒCƒŒƒxƒ‹‚È‘å‰ï‚ƂȂè‚Ü‚µ‚½B ‚»‚ñ‚È’†A68‚ƒ‚A5190‚‡‚̃TƒNƒ‰ƒ}ƒX‚ðŒ©Ž–’Þ‚è‚ ‚°‚Ä—DŸ‚µ‚½‚Ì‚ÍA’nŒ³og‚ÅŒ»Ý•¼“à’¬‚Ì’†“ceŽq‚³‚ñ‚Å‚·B‚¨‚߂łƂ¤‚²‚´‚¢‚Ü‚·B ’†“c‚³‚ñ‚É‚ÍAƒOƒ[ƒuƒ‰ƒCƒhДޮ‰ïŽÐ—l‚æ‚è ƒxƒ“ƒ`ƒN[ƒ‹ƒQ[ƒ€ƒxƒXƒg‚ª‘¡‚ç‚ê‚Ü‚·B‚Ü‚½A‚TˆÊ‚܂ł̕û‚É‚àA‚»‚ꂼ‚êƒOƒ[ƒuƒ‰ƒCƒhДޮ‰ïŽÐ—l‚æ‚èÜ•i‚ª‘¡‚ç‚ê‚Ü‚·B‚¨‚߂łƂ¤‚²‚´‚¢‚Ü‚·B ‚Ü‚½Ž––±‹Ç‚æ‚èA’Š‘I‚ÌŒ‹‰Ê‚R–¼‚Ì•û‚É“Á•Ê܂Ƃµ‚Äu‹¤’ʤ•iŒ”2,000‰~‘Š“–v‚𷂵グ‚Ü‚·B“‡–q‘º“à‚Ì‚¨“XAˆùH“XA—·ŠÙ–¯hAƒKƒ\ƒŠƒ“ƒXƒ^ƒ“ƒh‚ȂǂŎg‚¦‚Ü‚·BŠF‚³‚ñu‚©‚è‚ñ‚Ïv‚Ü‚ÅÜ•i‚ðŽæ‚è‚É—ˆ‚ĉº‚³‚¢‚ËB ‚È‚¨ƒ`ƒFƒbƒN‚Í‚µ‚Ä‚¨‚è‚Ü‚·‚ªA‚¨–¼‘O‚ȂNJԈႢ‚ª‚²‚´‚¢‚Ü‚µ‚½‚çA‚²˜A—Šè‚¢‚Ü‚·B |
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@‚a‚™DŠC‰JŽO˜Y |