ウミアメオープニング・ダイワカップ 10結果発表
平成21年1月18日締め切り分
体長 | 体重 | |||||||||||||
順位 | 日付 | 氏名 | 住所 | ルアー・フライ | (cm) | (g) | ポイント | 肥満度 | 場所 | 時間 | ロッド | リール | ライン | ルアー、フライ |
優勝 | 12/15 | Yorokobikumi | 札幌市 | ルアー | 74.4 | 4,580 | 4,654.4 | 111.2 | あそこ? | 10:00 | プラッキングSP11ft | ツインパ4000PG | デュエルスムーズ0.8 | タイド140ピンク |
2位 | 1/7 | 百瀬 史 | 札幌市 | ルアー | 69.0 | 3,900 | 3,969.0 | 118.7 | 赤灯 | 14:30 | カーディフ | |||
3位 | 11/29 | 中野 謙 | ルアー | 73.4 | 3,700 | 3,773.4 | 93.6 | 大平岩場 | カムイ | ソルティガGAME | PE1.5号 | タイド145オオナゴ | ||
4位 | 12/6 | 清水目 正人 | 札幌市 | ルアー | 71.0 | 3,620 | 3,691.0 | 101.1 | 千走漁横 | 16:00 | ソルティプラッガー | セルテート3000 | ファイアー16lb | タイド120カタクチ |
5位 | 11/29 | 赤塚 健一 | ルアー | 68.2 | 3,620 | 3,688.2 | 114.1 | 中の川 | 9:30 | レラカムイ103M | ブランジーノ | PE1.2号 | P-BOY ST 18g | |
12/14 | 砂人 | 札幌市 | ルアー | 68.4 | 3,600 | 3,668.4 | 112.5 | 大平 | 10:00 | ウインドストーム11MX | セルテートHPK3012H | ファイアー18lb | フェイクジグ30g | |
12/18 | 鈴木 正年 | 島牧村 | ルアー | 65.0 | 3,600 | 3,665.0 | 131.1 | レスト下 | 6:30 | マイロッホSP | ツインパワー3000 | キャストアウェイ25lb | KP30 | |
11/29 | 海雨 三郎 | 島牧村 | ルアー | 71.5 | 3,580 | 3,651.5 | 97.9 | 大平岩場 | 9:00 | カムイ | 02TP4000HG | ファイアー1.5号 | 自作55gグリーン | |
11/29 | 山本 文彦 | 札幌市 | ルアー | 66.0 | 3,500 | 3,566.0 | 121.7 | レスト前 | 14:40 | |||||
特別賞 | 1/12 | BBR2号 | 札幌市 | ルアー | 70.0 | 3,400 | 3,470.0 | 99.1 | 赤灯 | 8:00 | カムイ | TP4000HG | PE1.5号 | SSPジグ60g |
1/6 | 長谷川 清一 | 札幌市 | ルアー | 69.0 | 3,200 | 3,269.0 | 97.4 | 18番 | 12:00 | がまかつチータR96MH | 08TP3000 | モアザン1.2号 | P-BOY | |
12/16 | 田中 一州 | 札幌市 | ルアー | 70.5 | 3,100 | 3,170.5 | 88.5 | 中の川 | 9:40 | ブランジーノ109 | ツインパワー3000 | AR-C | RJミノー | |
1/12 | 清水 慶介 | 札幌市 | ルアー | 64.5 | 3,000 | 3,064.5 | 111.8 | 赤灯 | 6:45 | カムイ | ジグイエロー | |||
12/10 | 阿部 勝美 | 札幌市 | ルアー | 64.0 | 3,000 | 3,064.0 | 114.4 | エネオス | 12:00 | メジャークラフト | ステラC3000 | |||
12/20 | 神戸 喜一 | 札幌市 | ルアー | 70.4 | 2,900 | 2,970.4 | 83.1 | ワッカナイ川 | 12時過 | チータ11MH | ツインパ3000C | ファイアー16lb | ショアライナリジナルジグ | |
特別賞 | 12/2 | 高山 功 | ルアー | 69.4 | 2,640 | 2,709.4 | 79.0 | 18番 | 14:40 | モンリミPM | トーナメントフォース | AR-C1.5号 | サーフトリップ40g | |
1/4 | 関 弘二 | 江別市 | ルアー | 60.0 | 2,580 | 2,640.0 | 119.4 | 赤灯 | 9:00 | カムイ | ソルティガGAME3000 | シルバースレッド | 岡ジグAT80 | |
1/12 | 圓館 元幸 | 千歳市 | ルアー | 62.0 | 2,500 | 2,562.0 | 104.9 | 赤灯 | モンスターリミテッド110P | ステラ4000XG | SSP50g玉虫アワビ | |||
12/4 | NCジャーク工作員 | ルアー | 63.0 | 2,450 | 2,513.0 | 98.0 | 大平 | 6:30 | ソルテック1263 | ブランジーノ3000 | x-wire1.5号 | 池田ペンタゴン35g | ||
12/19 | 間所 寛 | 札幌市 | ルアー | 60.0 | 2,370 | 2,430.0 | 109.7 | この辺 | 16:20 | ダイワ | アルテグラ4000 | ファイアー1.0号 | ウミアメチャンジグ | |
12/2 | 多田 智幸 | 札幌市 | ルアー | 63.0 | 2,340 | 2,403.0 | 93.6 | 赤灯 | 16:00 | AR-C | ステラ | デルタ | ||
12/5 | 柏木 雅一 | ルアー | 62.0 | 2,000 | 2,062.0 | 83.9 | 赤灯 | 13:00 | ゲームAR-C12ft | TP4000 | PE1.5号 | 堤防ジグ40g | ||
12/2 | 林 準悟 | ルアー | 60.4 | 1,980 | 2,040.4 | 89.9 | レスターファイン11ft6 | ステラ4000XG | PE1.2号 | |||||
11/29 | 塩崎 洋 | ルアー | 55.0 | 1,720 | 1,775.0 | 103.4 | 大平 | 16:20 | ザウルス ラテオ | セルテートHPK3012H | PE1.2号 | シャイナーSL17F | ||
12/13 | NC道北隊長 | 羽幌町 | ルアー | 52.5 | 1,640 | 1,692.5 | 113.3 | 大平 | 2:40 | チータR110MH | ブランジーノ3000 | サーフセンサーHP1.2 | オリジナル45g | |
1/12 | 田仲 伸 | 新ひだか町 | ルアー | 50.3 | 1,220 | 1,270.3 | 95.9 | 赤灯 | 15:00 | ウォーターランド | ステラXG4000 | キャストアウェイ | オリジナルジグ | |
同一人 | 12/30 | 清水 慶介 | 札幌市 | ルアー | 65.3 | 2,970 | 3,035.3 | 106.7 | 赤灯 | 16:00 | カムイ | ソルティガGAME3000 | シルバースレッド | |
〃 | 12/21 | 清水 慶介 | 札幌市 | ルアー | 61.0 | 2,460 | 2,521.0 | 108.4 | 赤灯 | 16:15 | カムイ | ソルティガGAME3000 | シルバースレッド | 蛍光グリーンジグ |
〃 | 1/13 | 田中 一州 | 札幌市 | ルアー | 63.0 | 2,920 | 2,983.0 | 116.8 | 18番 | 15:00 | ブランジーノ109 | ステラ3000 | AR-C | キールジグ |
〃 | 1/6 | 長谷川 清一 | 札幌市 | ルアー | 60.5 | 2,500 | 2,560.5 | 112.9 | 中の川 | 6:30 | がまかつチータR96MH | 08TP3000 | モアザン1.2号 | P-BOY |
特別賞 | 12/2 | NCジャーク工作員 | ルアー | 61.0 | 2,420 | 2,481.0 | 106.6 | タカノス湾 | 14:40 | ソルテック1263 | SWステラ4000HG | x-wire1.5号 | サーフトリップ40gアワビ | |
海アメ通信
序盤は、ハタハタとカタクチで、浜は賑わい、お正月前後は、シケ続き、終盤は、ベイトがオオナゴに変わったという状況でした。そんな中で70cmオーバーが7本も登録され、レベルの高い大会となりました。
優勝したのは、重量級の74.4cm、4580gを釣り上げた札幌市のYorokobikumiさんです。大変おめでとうございました。センスも技術もあるけどなかなか賞に結びつかなかったですね。今回は良かったですね。
賞品は、ダイワ精工(株)様より5位までの方に贈られます。また、事務局より登録された方から抽選で特別賞を差し上げます。「かりんぱ」まで取りに来て下さい。みなさん、ご協力ありがとうございました。
入賞者の方は、ニコパチ写真を送って下さい。お願いします。
また、氏名等に誤りがございましたら、ご連絡願います。